Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Ampliación de cálculo | Código | 632G01010 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Proba mixta | A1 B6 B8 B7 C10 C11 C12 | Exame escrito onde se avalía a comprensión e aplicación dos conceptos e métodos fundamentais da materia. | 60 |
Solución de problemas | A1 A2 B2 B3 B4 B9 B8 B7 C10 C11 C12 C13 C15 C16 | Exponse unha serie de problemas que o estudante debe resolver a partir dos coñecementos que se traballaron en teoría | 20 |
Proba de resposta breve | A1 B5 B8 C10 C12 | Proba obxectiva dirixida a recordar conceptos básicos da materia de forma concisa. | 20 |
Observacións avaliación | |||
A materia pódese superar de dúas maneiras: 1) Avaliación continua.
2) Exame final.
A realización fraudulenta das probas ou prácticas, unha vez comprobada, implicará directamente a cualificación de "0" na nota de curso. No caso dos exames, implicará directamente a cualificación de suspenso "0" na materia na oportunidade correspondente. |