Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Enxeñaría enerxética | Código | 632G01013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Resultados de aprendizaxe | Competencias / Resultados do título | ||
• Repasar e dominar as leis xerais do electromagnetismo como base fundamental do estudo das máquinas e as instalacións eléctricas. | A3 A9 |
||
• Coñecer as divisións do electromagnetismo, conceptos básicos da teoría de circuítos eléctricos e os seus tipos. Análise de rede, circuítos DC e AC circuítos monofásicos e tres. Operación do circuíto magnético como un elo entre a teoría de circuítos eléctricos e máquinas eléctricas. | A3 A9 A20 |
||
• Presentar os principios xerais de máquinas eléctricas, afondando no coñecemento das máquinas estática eléctrica (transformadores) e dinámicas (máquinas síncronas asíncrono, e DC). | A3 A20 |
||
• Introducir os conceptos fundamentais do sistema eléctrico: xeración, transmisión, reparto e distribución, así como tipos de liñas e conductores. Calcular a sección dos condutores de liñas de enerxía e avaliar a súa importancia desde o punto de vista técnico e económico. | A20 |
||
• Coñecer as normas de alta e baixa tensión, así como unha visión xeral de xeración de enerxía en España. | A20 A21 |
||
• Coñecer as principais fontes e recursos enerxéticos e a súa relación co medio ambiente e o crecementeo sostible. Valorar as novas tecnoloxías enerxéticas e coñecer o seu impacto real na economía. | A3 A9 A20 A21 |
B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B15 B16 B18 B19 B20 |
C1 C2 C4 C5 C10 C11 C13 C14 C18 C19 |