Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución aos métodos numéricos | Código | 632G01014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A1 A2 B1 B2 B3 B4 B9 B12 B15 B8 B18 B7 C3 C12 C13 C15 C16 C18 C8 | 15 | 37.5 | 52.5 |
Proba obxectiva | A1 A2 B1 B2 B3 B4 B8 B18 B7 C10 C11 C12 C15 C16 | 4 | 0 | 4 |
Proba de resposta breve | A1 A2 B2 B3 B4 B9 B7 C13 C15 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Sesión maxistral | A1 A2 B1 B2 B3 B5 B12 B6 B8 B18 B20 C3 C7 C10 C11 C12 | 45 | 45 | 90 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |