Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Obras Hidráulicas | Código | 632G01022 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | 1 | 1.5 | 2.5 | |
Sesión maxistral | 15 | 22.5 | 37.5 | |
Solución de problemas | 15 | 22.5 | 37.5 | |
Prácticas de laboratorio | 5 | 7.5 | 12.5 | |
Proba de resposta múltiple | 1.5 | 3 | 4.5 | |
Proba obxectiva | 2 | 5 | 7 | |
Atención personalizada | 11 | 0 | 11 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |