Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Topografía e cartografía | Código | 632G02011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Traballos tutelados | A8 A9 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B1 B3 B4 B6 B16 B17 B18 C1 C2 C5 C6 C7 C8 | 34 | 10 | 44 |
Solución de problemas | A8 A9 B12 B1 B2 B6 B7 C3 C4 C6 | 25 | 12 | 37 |
Análise de fontes documentais | B8 B13 B2 B5 | 2 | 5 | 7 |
Sesión maxistral | A8 A9 B11 B12 B6 B7 B19 | 26 | 20 | 46 |
Proba obxectiva | A8 A9 B6 B7 | 6 | 0 | 6 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |