Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Topografía e cartografía | Código | 632G02011 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A8 A9 B12 B1 B2 B6 B7 C3 C4 C6 | Resolución de ejercicios planteados tras las sesiones teóricas. | 10 |
Traballos tutelados | A8 A9 B8 B9 B10 B11 B14 B15 B1 B3 B4 B6 B16 B17 B18 C1 C2 C5 C6 C7 C8 | Prácticas de campo y de gabinete para la realización de ejercicios topográficos según las explicaciones teóricas explicadas. | 10 |
Proba obxectiva | A8 A9 B6 B7 | Pruebas de evaluación de contenidos. | 80 |
Observacións avaliación | |||
El sistema de evaluación constará una prueba final, además de la evaluación continua mediante el seguimiento de los trabajos, prácticas e intervenciones de los alumnos en las clases. |