Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Mecánica | Código | 632G02014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A5 A7 B9 B10 B11 B12 B13 B4 B5 B19 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 20 | 20 | 40 |
Solución de problemas | A5 A7 B8 B9 B10 B14 B3 B6 B7 B16 B17 B18 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 30 | 30 | 60 |
Prácticas a través de TIC | A5 A7 B6 B17 B19 C3 C6 C7 | 5 | 5 | 10 |
Proba obxectiva | A5 A7 B15 B1 B2 B3 B5 B7 | 4 | 35 | 39 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |