Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fundamentos de mecánica computacional | Código | 632G02015 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 30 | 37.5 | 67.5 |
Solución de problemas | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 30 | 37.5 | 67.5 |
Traballos tutelados | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 0 | 10 | 10 |
Proba obxectiva | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 0 | 5 | 5 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |