Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fundamentos de mecánica computacional | Código | 632G02015 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 4 | |
Sesión maxistral | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 5 | |
Traballos tutelados | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 1 | |
Proba obxectiva | A1 A3 B10 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 C1 C2 C3 C4 C6 C7 C8 | 90 | |
Observacións avaliación | |||
Véase la página web http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_tecic/221/index.html Para aprobar la asignatura se podrá requerir una puntuación mínima en cada una de las partes de las que conste el examen. Para aprobar la asignatura se podrá exigir un nivel mínimo de asistencia a clase. |