Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Métodos Numéricos e Programación | Código | 632G02023 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Solución de problemas | A1 A2 A3 A4 B8 B9 B10 B14 B15 B6 B7 B16 B17 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_tecic/311/index.html | 2 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 B8 B9 B10 B14 B15 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_tecic/311/index.html | 7.5 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 B11 B12 B13 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B16 B18 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_tecic/311/index.html | 0.5 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 B8 B9 B10 B14 B15 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_tecic/311/index.html | 90 |
Observacións avaliación | |||
Ver página web de la asignatura: http://caminos.udc.es/info/asignaturas/grado_tecic/311/index.html Para aprobar la asignatura en un examen final será condición imprescindible haber presentado con anterioridad y superado satisfactoriamente el trabajo de curso.
El examen constará de varios apartados adecuadamente indicados. En cada uno de los apartados el estudiante debe obtener como mínimo un 20% de la puntuación máxima de ese apartado para poder superar la asignatura. Si no se alcanza este porcentaje mínimo en alguno de los ejercicios el estudiante recibirá un 50% de la calificación total que obtuviera. En los exámenes no se permitirá la consulta de ningún tipo de |