Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Sesión maxistral A1 A2 A3 A5 A6 A7 A8 A10 A13 A14 A15 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 15 22 37
Estudo de casos A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 8 12 20
Análise de fontes documentais A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 5 8 13
Solución de problemas A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 20 36 56
Prácticas de laboratorio A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 7 10 17
Foro virtual A2 A7 A13 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 0.5 0.5 1
Proba obxectiva A2 A7 A14 A16 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B16 B17 B18 B19 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 4 0 4
 
Atención personalizada 2 0 2
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado