Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Novas Tecnoloxías Aplicadas a Educación | Código | 652811301 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 3.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 12 | 18 | 30 | |
Discusión dirixida | 2 | 2 | 4 | |
Traballos tutelados | 18 | 22 | 40 | |
Proba mixta | 1 | 8.5 | 9.5 | |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |