Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Orientación Ocupacional | Código | 652811306 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
1º e 2º Ciclo | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba de resposta breve | 0 | 2 | 2 | |
Sesión maxistral | 35 | 20 | 55 | |
Traballos tutelados | 2 | 25 | 27 | |
Portafolios do alumno | 0 | 30 | 30 | |
Atención personalizada | 4 | 0 | 4 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |