Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Infancia, TV e outras pantallas | Código | 652G01037 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Discusión dirixida | A13 B3 B7 B8 B16 B17 B19 B22 C1 C4 C6 C8 | 3.5 | 0 | 3.5 |
Lecturas | A13 A57 A62 B1 B3 B4 B11 B12 B15 C6 C7 C8 | 0 | 19 | 19 |
Prácticas a través de TIC | A41 A57 B2 B4 B5 B11 B12 B25 C3 | 5 | 10 | 15 |
Aprendizaxe servizo | A5 A12 A13 A21 A41 A57 A62 A63 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B17 B19 B22 B24 B25 | 15 | 30 | 45 |
Proba de resposta múltiple | A13 A62 B10 B11 | 2 | 4 | 6 |
Estudo de casos | A13 A62 A64 B2 B3 B8 B11 B17 B22 C6 C8 | 6 | 12 | 18 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |