Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Demografía do Envellecemento | Código | 653540001 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Obrigatoria | 4 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Sesión maxistral | A9 A10 A15 B1 B5 C14 | Por asistencia a docencia presencial na aula e/ou laboratorio. | 10 |
Proba obxectiva | A9 A10 A15 B1 C17 | Proba de elección múltiple sobre o contido da materia explicado nas clases. | 50 |
Prácticas a través de TIC | A9 A10 A15 A16 B2 B4 B5 C14 C15 C17 | Realización de tarefas en clases interactivas de laboratorio. | 40 |
Observacións avaliación | |||
Para superar a materia é necesario ter superada a proba obxectiva. Todos os aspectos relacionados con “dispensa académica”, “dedicación ao estudo”, “permanencia” e “fraude académica” rexeranse de acordo coa normativa académica vixente da UDC. |