Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución á Economía | Código | 660G01002 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | A6 A10 A18 A20 A26 A27 A29 A31 A35 B2 B4 B8 C6 C8 | 2 | 18 | 20 |
Traballos tutelados | A6 A14 A16 A18 A19 A32 B3 B4 B9 B14 C4 C5 | 18 | 36 | 54 |
Sesión maxistral | A13 A20 A31 A32 B8 C4 | 18 | 20 | 38 |
Prácticas a través de TIC | A13 A31 B2 | 18 | 18 | 36 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |