Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Organización de Empresa | Código | 660G01003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A13 A21 A31 B1 B3 B4 B5 B8 B12 B13 B18 C1 C3 C7 | 18 | 20 | 38 |
Traballos tutelados | A10 A15 A31 B1 B2 B3 B4 B8 B9 C1 C3 C4 | 18 | 36 | 54 |
Prácticas a través de TIC | A13 C3 C6 | 18 | 18 | 36 |
Proba obxectiva | B1 B2 B13 B14 | 2 | 18 | 20 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |