Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Situacións de risco para a saúde e Radioloxía | Código | 661G01013 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Segundo | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | A15 A16 B2 B3 B4 B5 B6 B11 C6 | 2 | 24 | 26 |
Sesión maxistral | A15 A16 B2 B3 B4 B5 B6 C4 C10 | 19 | 32 | 51 |
Simulación | A15 B2 B3 B4 B5 B6 B9 C6 | 10 | 21 | 31 |
Saídas de campo | A16 B1 B3 B4 B6 B9 B11 C4 C10 | 1 | 1 | 2 |
Traballos tutelados | A16 B1 B2 B3 B4 B6 B9 B11 C6 C10 | 5 | 10 | 15 |
Estudo de casos | A16 B1 B2 B3 B4 B5 B9 B11 C4 C6 C10 | 9 | 15 | 24 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |