Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Enfermaría Comunitaria I | Código | 661G01014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | A29 A30 A31 A32 A33 B1 B3 B6 B10 B16 B20 B24 C4 C6 C8 | 5 | 40 | 45 |
Sesión maxistral | A29 A30 A31 A32 A33 B1 B3 B6 B16 B20 B24 C8 C6 | 14 | 42 | 56 |
Prácticas a través de TIC | A32 B1 B3 C8 | 6 | 0 | 6 |
Traballos tutelados | A29 A30 A31 A32 A33 B1 B3 B10 B16 B20 B24 C4 C6 C8 | 7 | 10 | 17 |
Estudo de casos | A32 B3 C6 C8 C11 | 7 | 10 | 17 |
Seminario | A29 A33 B10 B16 C4 C11 C12 | 2 | 0 | 2 |
Análise de fontes documentais | A29 A30 A31 A32 A33 B1 B3 B6 B16 B24 C4 C6 C8 | 2 | 4 | 6 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |