Metodoloxías / probas Competencias / Resultados Horas lectivas (presenciais e virtuais) Horas traballo autónomo Horas totais
Actividades iniciais A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B16 B21 B22 B23 B24 C2 C3 C5 C7 C8 2 0 2
Sesión maxistral A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B21 B22 B24 C1 C2 C4 C6 C7 25 3 28
Proba de resposta breve A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B21 B22 B24 C1 C2 C4 C6 C7 2 2 4
Prácticas a través de TIC A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B21 B22 B24 C1 C2 C4 C6 C7 20 11 31
Solución de problemas A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B21 B22 B24 C1 C2 C4 C6 C7 2 2 4
Proba obxectiva A18 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B14 B21 B22 B24 C1 C2 C4 C6 C7 2 0 2
 
Atención personalizada 4 0 4
 
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado