Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fiabilidade estrutural: principios básicos | Código | 670526019 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A23 A27 A28 A29 A30 A31 | Practicas - Trabajos - Ejercicios | 45 |
Proba mixta | A23 A27 A28 A29 A30 A31 | Obligatorio y eliminatorio | 45 |
Sesión maxistral | A23 A27 A28 A29 A30 A31 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B8 B10 B14 B17 B23 B24 C6 C8 | Asistencia participativa y eficiente | 10 |
Observacións avaliación | |||
Esquema de calificación es orientativo, Se ajustará, por |