Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Medicións acústicas na edificación [En Extinción] | Código | 670G01040 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A9 A35 B29 C5 C6 C8 | 21 | 32.76 | 53.76 |
Seminario | A1 A29 A35 B4 B5 B6 B8 B16 B29 C1 C3 | 21 | 63 | 84 |
Traballos tutelados | A1 A9 A35 B4 B5 B6 B8 B16 C1 C3 | 3.5 | 4 | 7.5 |
Proba obxectiva | A1 A9 A35 B5 B6 B16 C1 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |