Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fundamentos Matemáticos para a Edificación | Código | 670G01101 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | Anual |
Primeiro | Formación básica | 9 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A36 B31 B32 B33 B34 C1 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 35 | 52.5 | 87.5 |
Prácticas a través de TIC | A36 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 10 | 10 | 20 |
Proba mixta | A36 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C6 C7 C8 C9 | 4 | 0 | 4 |
Sesión maxistral | A36 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 45 | 67.5 | 112.5 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |