Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Fundamentos Mecánicos das Estruturas de Edificación | Código | 670G01104 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Solución de problemas | A37 B31 B32 B33 B34 B35 C3 C6 C7 C8 C9 | 26 | 52 | 78 |
Proba obxectiva | A37 B31 B32 B33 B34 B35 C3 C6 C7 C8 C9 | 4 | 8 | 12 |
Sesión maxistral | A37 B31 B32 B33 B34 B35 C3 C6 C7 C8 C9 | 30 | 30 | 60 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |