Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Estruturas de Edificación III | Código | 670G01116 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A8 A51 A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 30 | 30 | 60 |
Solución de problemas | A8 A51 A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 30 | 55 | 85 |
Proba mixta | A8 A51 A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |