Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Topografía e Trazas de Planta | Código | 670G01119 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Segundo | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A7 A45 | 15 | 15 | 30 |
Saídas de campo | A7 A45 A46 B2 B15 C4 C6 C7 C8 C9 | 30 | 0 | 30 |
Traballos tutelados | A7 A45 A46 B2 B4 B21 B27 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C5 | 0 | 35 | 35 |
Solución de problemas | A7 A45 | 15 | 30 | 45 |
Proba práctica | A7 A46 B15 C6 | 4 | 0 | 4 |
Proba obxectiva | B31 B32 B33 B34 B35 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |