Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Calidade e Sostibilidade na Edificación | Código | 670G01120 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Proba obxectiva | A68 A65 | 2 | 12 | 14 |
Solución de problemas | A68 A65 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 30 | 30 | 60 |
Sesión maxistral | A65 A68 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 30 | 45 | 75 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |