Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Inspección de Estruturas | Código | 670G01137 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 15 | 22.5 | 37.5 |
Proba mixta | A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 3 | 8 | 11 |
Aprendizaxe colaborativa | A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 15 | 22.5 | 37.5 |
Traballos tutelados | A56 A58 B31 B32 B33 B34 B35 C1 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 13 | 13 | 26 |
Atención personalizada | 0.5 | 0 | 0.5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |