Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Medicións Acústicas na Edificación | Código | 670G01138 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A40 A47 B16 C3 C8 | 16 | 36 | 52 |
Seminario | A50 A56 A74 A76 B5 B31 B34 B35 | 10 | 30 | 40 |
Traballos tutelados | B32 B33 C6 C7 C9 | 4 | 12 | 16 |
Proba obxectiva | A1 A40 A47 A50 A56 A74 B5 B16 B31 B32 C3 | 1.5 | 0 | 1.5 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |