Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Literatura e Casas Museo | Código | 710521014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B11 C3 C5 | 1 | 0 | 1 |
Sesión maxistral | A1 A2 B4 B6 B11 | 6 | 12 | 18 |
Lecturas | A1 A2 A5 A8 A10 A11 A15 B2 C1 C3 | 0 | 8 | 8 |
Saídas de campo | A1 A2 A10 B2 C3 | 8 | 10 | 18 |
Estudo de casos | A6 A8 A10 B2 B4 B11 C6 | 3 | 3 | 6 |
Investigación (Proxecto de investigación) | A1 A2 A8 A10 A11 B6 C3 C5 C6 | 3 | 20 | 23 |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |