Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Espazos Naturais e Ecomuseos | Código | 710521017 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Mestrado Oficial | 2º cuadrimestre |
Primeiro | Optativa | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Saídas de campo | A2 A5 | 0 | 19 | 19 |
Investigación (Proxecto de investigación) | B1 B4 B10 B12 C6 | 0 | 20 | 20 |
Sesión maxistral | A1 B3 | 10 | 0 | 10 |
Prácticas a través de TIC | A3 C3 C10 | 2 | 0 | 2 |
Discusión dirixida | B2 B3 C4 | 2 | 0 | 2 |
Lecturas | A9 | 0 | 20 | 20 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |