Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Antropoloxía Social e Problemas Actuais | Código | 710G01025 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | A17 B3 B5 B6 B10 B12 C4 C7 C8 | 6 | 30 | 36 |
Proba obxectiva | A1 A3 A5 A6 A7 A8 A11 A15 A17 B3 B5 B6 B10 B12 C4 C7 C8 | 2 | 40 | 42 |
Sesión maxistral | A1 A3 A5 A6 A7 A8 A11 A15 A17 B3 B5 B6 B10 B12 C4 C7 C8 | 6 | 60 | 66 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |