Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Socioloxía da Cultura e do Patrimonio | Código | 710G01027 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A3 A4 A5 A7 A8 A11 A14 A15 B3 B4 B5 B6 B11 B13 B22 C1 C4 | 2 | 1 | 3 |
Sesión maxistral | A3 A4 A5 A7 A8 A11 A14 A15 B2 B3 B4 B5 B6 B11 B13 B22 C1 C4 | 22 | 0 | 22 |
Lecturas | A3 A4 A5 A7 A8 A11 A14 A15 A17 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B20 C1 C4 C5 C6 C8 | 0 | 12 | 12 |
Discusión dirixida | A3 A4 A5 A7 A8 A11 A14 A15 A17 B3 B4 B5 B6 B10 B11 B20 C1 C4 C5 C6 C8 | 10 | 4 | 14 |
Traballos tutelados | A2 A3 A4 A5 A7 A8 A11 A14 A15 A16 A17 A18 B2 B5 B10 B11 B12 B13 B18 B20 B22 C1 C4 C5 C6 C8 | 12 | 32 | 44 |
Portafolios do alumno | A3 A4 A5 A7 A8 A11 A15 A16 A18 B3 B4 B6 B10 B11 B20 C1 C4 C5 C6 C8 | 12 | 32 | 44 |
Presentación oral | B5 B6 B10 B11 B12 B18 B20 C1 C6 | 2 | 4 | 6 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |