Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Humana de Galicia | Código | 710G01034 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Estudo de casos | A3 A5 B8 B10 B11 C6 | 10 | 15 | 25 |
Prácticas a través de TIC | A3 A5 B4 B8 B10 B11 B21 C6 C8 | 20 | 10 | 30 |
Lecturas | A3 A5 B4 B8 B10 B11 B21 C6 C8 | 10 | 10 | 20 |
Mapa conceptual | A3 A5 B4 B8 B10 B11 B21 C6 C8 | 2 | 8 | 10 |
Actividades iniciais | B8 B10 B11 B21 | 2 | 18 | 20 |
Aprendizaxe colaborativa | B8 B10 B11 B21 C6 C8 | 10 | 10 | 20 |
Discusión dirixida | A3 A5 B8 B10 B11 | 10 | 15 | 25 |
Atención personalizada | 0 | 0 | 0 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |