Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Humana de Galicia | Código | 710G01034 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Mapa conceptual | A3 A5 B4 B8 B10 B11 B21 C6 C8 | Rigor e aportación documental | 10 |
Aprendizaxe colaborativa | B8 B10 B11 B21 C6 C8 | Participación cuantitativa e sobre todo cualitativa | 20 |
Estudo de casos | A3 A5 B8 B10 B11 C6 | Participación cuantitativa e sobre todo cualitativa | 20 |
Prácticas a través de TIC | A3 A5 B4 B8 B10 B11 B21 C6 C8 | Participación cuantitativa e sobre todo cualitativa | 20 |
Discusión dirixida | A3 A5 B8 B10 B11 | Participación cuantitativa e sobre todo cualitativa | 20 |
Lecturas | A3 A5 B4 B8 B10 B11 B21 C6 C8 | Comprensión da bibliografía recomendada, textos traballados na clase e comentarios | 10 |
Observacións avaliación | |||
“Aquellos/as alumnos/as que |