Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Mitoloxía Clásica | Código | 710G01036 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Sesión maxistral | A1 A2 A7 A9 A11 | Asistencias ás aulas. | 5 |
Aprendizaxe colaborativa | A1 A2 A7 A9 A11 A12 B1 B3 B4 B5 B8 C1 | Asistencia ás aulas, participación nas mesmas e realización das tarefas que se encomenden. | 15 |
Proba mixta | A1 A2 A7 A9 A11 A12 B8 C1 | Responder correctamente a cuestións sobre o programa da materia nun exame escrito que se realizará na data oficial aprobada pola Xunta de Facultade. | 50 |
Traballos tutelados | A1 A2 A7 A9 A11 A12 B1 B3 B4 B8 C1 | Entrega dos traballos individuais e boa calidade dos mesmos. | 30 |
Observacións avaliación | |||
Establécense dúas modalidades de avaliación: 1) avaliación continua (50%) + avaliación final (50%), 2) avaliación final (100%). A As Outra actividade de avaliación continua Tamén se terá en conta na avaliación continua a asistencia ás aulas (tanto interactivas como expositivas).
En A
"Aqueles/as alumnos /as |