Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Rexional de Galicia | Código | 710G01042 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Discusión dirixida | B3 B5 | 9 | 0 | 9 |
Prácticas a través de TIC | B11 C3 C6 | 30 | 9 | 39 |
Lecturas | B10 | 2 | 27 | 29 |
Saídas de campo | A5 B22 | 6 | 0 | 6 |
Sesión maxistral | A3 A7 A11 B13 | 30 | 0 | 30 |
Traballos tutelados | B1 B4 | 4 | 28 | 32 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |