Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Rexional de Galicia | Código | 710G01042 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Prácticas a través de TIC | B11 C3 C6 | Capacidad de análisis y comprensión global de la materia mediante la participación y manejo de TICs en el aula y la realización de pruebas o ejercicios prácticos. | 6 |
Lecturas | B10 | Lectura y comentario de una monografía sobre aspectos geográficos de una comarca de Galicia. | 10 |
Saídas de campo | A5 B22 | Visita a un centro cartográfico de Galicia. Excursión con recorrido de varias comarcas contrastadas. | 4 |
Sesión maxistral | A3 A7 A11 B13 | Prueba de conocimientos teóricos mediante examen final que consistirá en 10 preguntas, de las cuales 6 serán preguntas concretas que precisan respuestas cortas. Las otras 4 serán tipo “test” con respuestas alternativas. En total el 30% de la calificación final. | 60 |
Traballos tutelados | B1 B4 | Trabajos prácticos: Cartografía, selección y análisis de fuentes de información geográfica de Galicia. | 20 |
Observacións avaliación | |||
“Aquellos/as alumnos/as que |