Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Antropoloxía Sociocultural | Código | 710G01071 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Seminario | C6 C7 C8 | 6 | 30 | 36 |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 6 | 60 | 66 |
Proba obxectiva | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15 A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B18 B19 B20 B21 B22 B23 B24 B25 B26 B27 B28 B29 B30 B31 B32 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 | 2 | 40 | 42 |
Atención personalizada | 6 | 0 | 6 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |