Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Introdución á Ética | Código | 710G01072 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A5 B7 B9 C1 C2 C8 C10 C11 | 6 | 0 | 6 |
Sesión maxistral | A5 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 C13 C17 | 40 | 20 | 60 |
Estudo de casos | A1 A6 A8 B1 B2 B3 B6 B15 B20 B21 B22 B3 B4 B6 B7 B8 B9 B29 B30 C4 C6 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 | 13 | 13 | 26 |
Lecturas | B6 B7 B8 C1 C2 C3 C8 C11 | 5 | 10 | 15 |
Traballos tutelados | A1 A6 A8 A5 B1 B2 B3 B6 B15 B20 B21 B22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B29 B30 C4 C6 C1 C2 C3 C6 C8 C10 C11 C13 C17 | 10 | 30 | 40 |
Atención personalizada | 3 | 0 | 3 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |