Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Practicum (Prácticas Externas) | Código | 710G01075 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 A12 | 2.5 | 0 | 2.5 |
Lecturas | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 A12 | 0 | 6 | 6 |
Prácticas de laboratorio | B29 B30 C3 C4 C6 C8 | 0 | 100 | 100 |
Traballos tutelados | A1 A2 A3 A4 A5 A6 A8 A9 A11 A12 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B10 B11 B12 B13 B14 B15 B16 B17 B29 B30 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 2 | 0 | 2 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |