Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Rexional de Galicia | Código | 710G01083 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Prácticas a través de TIC | B11 C3 C6 | 11 | 0 | 11 |
Lecturas | B10 | 2 | 11 | 13 |
Saídas de campo | A5 B22 | 12 | 12 | 24 |
Sesión maxistral | A3 A7 A11 B13 | 39 | 0 | 39 |
Traballos tutelados | B1 B4 | 6 | 10 | 16 |
Discusión dirixida | B3 B5 | 4 | 0 | 4 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |