Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Rexional de Galicia | Código | 710G01083 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 4.5 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Lecturas | B10 | Lectura y comentario de una monografía sobre aspectos geográficos de una comarca de Galicia. | 10 |
Saídas de campo | A5 B22 | Visita a un centro cartográfico de Galicia. Excursión con recorrido de varias comarcas contrastadas. | 4 |
Sesión maxistral | A3 A7 A11 B13 | Prueba de conocimientos teóricos mediante examen final que consistirá en 10 preguntas, de las cuales 6 serán preguntas concretas que precisan respuestas cortas. Las otras 4 serán tipo “test” con respuestas alternativas. En total el 30% de la calificación final. | 60 |
Prácticas a través de TIC | B11 C3 C6 | Capacidad de análisis y comprensión global de la materia mediante la participación y manejo de TICs en el aula y la realización de pruebas o ejercicios prácticos. | 3 |
Traballos tutelados | B1 B4 | Trabajos prácticos: Cartografía, selección y análisis de fuentes de información geográfica de Galicia. | 20 |
Discusión dirixida | B3 B5 | Participación en clase y en debates. Actitud mostrada en el desarrollo de los contenidos y trabajos. Trabajos entregados, elaboración de guiones, organización de las fuentes y referencias bibliográficas, etc. | 3 |
Observacións avaliación | |||
“Aquellos/as alumnos/as que tengan alguna clase de excepcionalidad para asistir a clase legalmente concedida, que hablen con el/la profesor/a a comienzos del curso para establecer las tutorías y los sistemas de evaluación correspondientes.”
|