Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Servizos de Apoio á Investigación | Código | 710G04014 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | B7 B9 | 4 | 10 | 14 |
Proba obxectiva | A4 A11 A12 A13 B2 B3 B4 B5 | 2 | 20 | 22 |
Prácticas a través de TIC | C6 C7 | 9 | 20 | 29 |
Solución de problemas | B9 B11 | 7 | 28 | 35 |
Sesión maxistral | A1 A3 B6 B7 B8 B9 B11 C3 | 20 | 20 | 40 |
Atención personalizada | 10 | 0 | 10 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |