Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Mundo Editorial e Industrias Culturais | Código | 710G04021 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Cuarto | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Presentación oral | A1 A3 A12 A22 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 6 | 7 |
Portafolios do alumno | A1 A3 A12 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 5 | 45 | 50 |
Traballos tutelados | A1 A3 A12 A22 B1 B2 B4 B5 B6 B7 B8 B9 B11 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 | 1 | 45 | 46 |
Lecturas | A1 A3 A11 B1 | 0 | 39 | 39 |
Sesión maxistral | A1 A3 A11 A17 B1 B7 B8 B10 C4 C5 C7 | 8 | 0 | 8 |
Atención personalizada | 0 | 0 | ||
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |