Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Minaría de Datos | Código | 710G04030 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 2º cuadrimestre |
Terceiro | Optativa | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | 19 | 0 | 19 | |
Prácticas a través de TIC | 13 | 0 | 13 | |
Estudo de casos | 7 | 7 | 14 | |
Traballos tutelados | 1 | 101 | 102 | |
Proba obxectiva | 1 | 0 | 1 | |
Atención personalizada | 1 | 0 | 1 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |