Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Mundo Contemporáneo e Globalización | Código | 710G04038 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Discusión dirixida | A1 A3 B4 B6 B7 C3 C6 C8 | 10 | 10 | 20 |
Análise de fontes documentais | B1 B3 B5 B8 B9 C2 C7 | 20 | 20 | 40 |
Saídas de campo | A2 A4 A20 C4 C5 | 4 | 6 | 10 |
Lecturas | A2 B7 C7 | 0 | 60 | 60 |
Proba obxectiva | B7 C1 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A2 A3 B2 B10 | 16 | 0 | 16 |
Atención personalizada | 2 | 0 | 2 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |