Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Taller de Habilidades Informacionais e Dixitais: Representación Gráfica e Visualización Dixital da I | Código | 710G04049 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Terceiro | Obrigatoria | 3 | ||||||||||
|
Metodoloxías | Competencias / Resultados | Descrición | Cualificación |
Traballos tutelados | A6 B4 B7 B8 B10 | Proporase un traballo para que o longo do cuatrimestre o alumno aplique o aprendido en cada clase da materia con exposición final do traballo rematado | 40 |
Prácticas a través de TIC | A6 A22 B4 B6 B8 B9 B10 | Valorarase a asistencia e a realización correcta dos exercicios prantexados no tempo de prácticas das clases. | 30 |
Proba obxectiva | A6 A22 B7 B9 B11 | O exame de preguntas curtas ou test evaluarase según os coñecementos impartidos nas clases | 30 |
Observacións avaliación | |||
Para superar a materia, o alumno deberá obter unha calificación Estudantes con matrícula a tiempo parcial e dispensa académica: Indicar Segunda oportunidade e Convocatoria adelantada: O estudante ten que facer o exame da proba obxectiva nestas convocatorias, Non Presentado: Os e as estudantes que non concorran a Proba Obxetiva terán a calificación Todos os aspectos relacionados con “dispensa académica”, “dedicación |