Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Economía da Globalización | Código | 710G05003 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Actividades iniciais | A2 B1 | 2 | 0 | 2 |
Sesión maxistral | A4 A5 | 14 | 26 | 40 |
Seminario | A10 A11 B6 | 8 | 0 | 8 |
Solución de problemas | B7 B1 C4 C8 | 18.5 | 51.5 | 70 |
Proba mixta | A5 A7 A8 C4 C6 | 10 | 15 | 25 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |