Datos Identificativos | 2024/25 | |||||||||||||
Asignatura | Xeografía Política | Código | 710G05004 | |||||||||||
Titulación |
|
|||||||||||||
Descriptores | Ciclo | Período | Curso | Tipo | Créditos | |||||||||
Grao | 1º cuadrimestre |
Primeiro | Formación básica | 6 | ||||||||||
|
Metodoloxías / probas | Competencias / Resultados | Horas lectivas (presenciais e virtuais) | Horas traballo autónomo | Horas totais |
Sesión maxistral | A2 A1 A3 A5 A7 A8 A10 A11 B6 B7 B9 B8 B10 C4 C8 | 20 | 17.5 | 37.5 |
Estudo de casos | A5 A7 A10 A11 B3 B4 B5 B7 B11 B12 B13 B14 C1 C2 C3 C4 C7 C9 | 15 | 40 | 55 |
Traballos tutelados | A5 A7 A10 A11 B3 B4 B5 B7 B11 B12 B13 B14 B1 C1 C2 C3 C4 C7 C9 | 15 | 35 | 50 |
Proba mixta | A2 A1 A3 A5 A7 A8 A11 B3 B4 B5 B6 B1 C1 C2 | 2.5 | 0 | 2.5 |
Atención personalizada | 5 | 0 | 5 | |
*Os datos que aparecen na táboa de planificación son de carácter orientativo, considerando a heteroxeneidade do alumnado |